Wykaz dróg i mostów podlegających PZD w Mrągowie.
Wykaz dróg miejskich podlegających PZD w Mrągowie
Mrągowo:
| Nr ulicy | Nazwa ulicy |
|---|---|
| 1509N | Harcerska |
| 1509N | Młodkowskiego |
| 1509N | Młynowa |
| 1747N | Tymniki |
Mikołajki:
| Nr ulicy | Nazwa ulicy |
|---|---|
| 1696N | Papieża Jana Pawła II |
| 1696N | Łabędzia |
| 1779N | Tałcka |
| 1777N | Warszawska |
Wykaz zamiejskich dróg powiatowych podlegających PZD w Mrągowie
| Nr ulicy | Nazwa ulicy | Lokalizacja od | Lokalizacja do |
|---|---|---|---|
| 1454 N | Czerwonka – Węgój – Bredynki – dr. nr 1755 N (Sorkwity) | 0+000 | 5+344 |
| 1498 N | Rańsk – Babięta | 0+000 | 2+309 |
| 1507 N | dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobułty – Rogale – dr. nr 1498 N (Jeleniewo) | 0+000 | 0+900 |
| 1509 N | Młynowo – Mrągowo – Gązwa – Zyndaki – Choszczewo – Borki Wlk. – Kobułty – Popowo – Kałęczyn | 0+000 | 25+009 |
| 1616 N | dr. nr 1618 N - Słabowo – Ryn | 0+000 | 3+525 |
| 1618 N | Szestno – Nakomiady | 0+000 | 10+303 |
| 1620 N | Rydwągi – Gronowo | 0+000 | 3+584 |
| 1622 N | Wyszembork – Słabowo | 0+000 | 4+740 |
| 1628 N | dr. woj. nr 590 – Pilec | 0+599 | 3+334 |
| 1630 N | dr. woj. nr 590 (Szymanowo) – Gązwa | 0+000 | 10+326 |
| 1632 N | Młynik – Marcinkowo | 0+000 | 7+009 |
| 1634 N | Sorkwity – Grabowo – Krzywe | 0+000 | 10+492 |
| 1636 N | dr. kraj. nr 16 – Rybno – Gant – Dłużec | 0+000 | 22+674 |
| 1638 N | Babięta – Nawiady | 0+000 | 7+203 |
| 1640 N | dr. kraj. nr 59 – Cierzpięty – Dobry – Lasek | 0+000 | 4+601 |
| 1640s | dr. kraj. nr 59 – Cierzpięty | 0+000 | 0+693 |
| 1642 N | dr. woj. nr 610–Wojnowo– dr. kraj. nr 58 | 3+795 | 4+331 |
| 1644 N | Nowy Most – Iznota | 0+000 | 1+620 |
| 1681 N | dr. kraj. nr 58 – Kolonia – dr. nr 1518 N (Faryny) | 0+000 | 1+720 |
| 1696 N | Mikołajki – Łukajno – Tuchlin – dr. kraj. nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin | 0+000 | 9+353 |
| 1699 N | Święta Lipka - Szestno | 6+422 | 14+885 |
| 1739 N | Budziska – Sądry | 0+000 | 5+734 |
| 1741 N | dr. nr 1620 N – Boże | 0+000 | 4+615 |
| 1743 N | Wyszembork – Zalec | 0+000 | 5+164 |
| 1745 N | Wyszembork – Młynowo | 0+000 | 8+002 |
| 1747 N | dr. kraj. nr 59 (Mrągowo) – Probark – Ostrów Pieckowski | 0+000 | 14+415 |
| 1749 N | dr. kraj. nr 59 (Muntowo) – Kosewo – Kosowiec (dr. woj. nr 610) | 0+000 | 19+491 |
| 1751 N | Zalec (dr. kraj. nr 59) – Użranki – Jora Wlk. – Baranowo | 0+000 | 15+055 |
| 1753 N | Mierzejewo – Użranki | 0+000 | 5+858 |
| 1755 N | Burszewo – Warpuny – Gieląd - Sorkwity | 0+000 | 11+992 |
| 1757 N | Gązwa – Sorkwity | 0+000 | 9+917 |
| 1759 N | Sorkwity – Rozogi | 0+000 | 7+056 |
| 1761 N | Borowski Las – dr. woj. nr 600 | 0+000 | 3+092 |
| 1763 N | Bagienice – Grabowo | 0+000 | 5+913 |
| 1765 N | dr. woj. nr 600 – Dłużec – Piecki – Bobrówko | 0+000 | 22+169 |
| 1767 N | Nikutowo – Krzywe – Brejdyny | 0+000 | 9+866 |
| 1769 N | Piecki – Goleń – dr. nr 1638 N | 0+000 | 6+950 |
| 1771 N | Prusinowo – Spychowo | 0+000 | 8+617 |
| 1773 N | dr. woj. nr 610 – Krutyń – Rosocha – Karwica– dr. nr 1522 N (Karpa) | 0+000 | 8+713 |
| > 1775 N | Zełwągi (dr. kraj. nr 16) – dr. woj. nr 609 | 0+000 | 4+530 |
| 1777 N | Mikołajki – Wejsuny – dr. kraj. nr 58 | 0+000 | 4+622 |
| 1779 N | Tałty – Mikołajki | 0+000 | 7+417 |
| 1781 N | Górkło – Olszewo – Grabówka | 0+000 | 5+818 |
| 1793 N | Szymonka (dr.woj. nr 643) – Olszewo (dr. kraj. nr16) | 0+000 | 2+540 |
| 1912 N | dr. nr 1498 N (Jeleniewo) – Gant | 1+523 | 4+171 |
| 1914 N | Nikutowo – Wierzbowo | 0+000 | 2+348 |
| 1916 N | Notyst Wlk. – Notyst Mały | 0+000 | 2+876 |
| 1926 N | Kol. Mikołajki – Woźnice | 0+000 | 5+870 |
| 1968 N | Św. Lipka – Wilkowo – Gronowo – dr. nr 1618 N | 10+768 | 15+002 |
Wykaz obiektów mostowych podlegających PZD w Mrągowie
Drogi zamiejskie:
| Nr drogi | Miejscowość | Przeszkoda | Szer. jezdni [m] | Nośność [ton] |
|---|---|---|---|---|
| 1644N | Nowy Most | przez rz. Krutynię | 4,8 | 10 |
| 1773N | Rosocha | przez rz. Krutynię | 6,0 | 30 |
| 1912N | Łąck Mały | rz. Babant | 6,8 | 40 |
| 1618N | Szestno | kanał jez. Salęt | 7,2 | 30 |
| 1779N | Tałty | przez kanał Tałcki | 4,5 | 2,5 |
| 1636N | Dłużec | ciek m/jeziorami | 6,6 | 15 |
| 1781N | Olszewo | nad linią kolejową Czerwonka-Ełk | 5,1 | 15 |
| 1696N | Łuknajno | kanał m/jeziorami | 6,3 | 30 |
Drogi miejskie:
| Nr drogi | Miejscowość | Przeszkoda | Szer. jezdni [m] | Nośność [ton] |
|---|---|---|---|---|
| 1509N ul. Młynowa | Mrągowo | rz. Dajnę | 7 | 10 |